AHA-Logo

AHA-Logo

Cotone

Garn
Beschreibung VPE
Farb-Nr
Preis Fr.
/ VPE
Menge
Baumwolle
Farbkarte Cotone Artikel 766. . gratis Download 54.90
Nr.
gratis 550g
Bitte beachten Sie :

Nicht in der Liste aufgeführte Farben werden nicht mehr hergestellt

Zusammensetzung 60% Baumwolle / 40% Acryl

Lauflänge 70 m / 50 g

Nadel-Nr. 5½ - 6

50g90 766.xxx 4.95 5Kn.
weiss 50g90 0001 4.95
rohweiss 50g90 0094 4.95
citron 50g90 0049 4.95
orange 50g90 0059 4.95
rot 50g90 0060 4.95
bordeaux 50g90 0063 4.95
pink 50g90 0065 4.95
rosa 50g90 0009 4.95
puder 50g90 0028 4.95
lila 50g90 0007 4.95
violett 50g90 0046 4.95
marine 50g90 0035 4.95
jeans 50g90 0034 4.95
hellblau 50g90 0010 4.95
ciel 50g90 0020 4.95
türkis 50g90 0079 4.95
mint 50g90 0072 4.95
linde 50g90 0016 4.95
pistache 50g90 0017 4.95
kiwi 50g90 0097 4.95
beige 50g90 0039 4.95
nuss 50g90 0068 4.95
hellgrau 50g90 0003 4.95
anthrazit 50g90 0005 4.95
schwarz 50g90 0004 4.95
Name
Vorname
Adresse
Postleitzahl
Ortschaft
Land
Telefon
e-mail
Beispiel: mein_name@mein_provider.ch. Prüfen Sie bitte die korrekte Schreibweise vor dem Versenden.
Mitteilung
Lieferkonditionen Mit der Bestellung anerkenne ich die Lieferkonditionen.