AHA-Logo

AHA-Logo

Merino +

Garn
Beschreibung VPE
Farb-Nr
Preis Fr.
/ VPE
Menge
Baumwolle
Farbkarte Merino + Artikel 152. gratis Download 54.90
Nr.
gratis 550g
Bitte beachten Sie :

Nicht in der Liste aufgeführte Farben werden nicht mehr hergestellt

Zusammensetzung 100% Merino-Wolle

Lauflänge 90m / 50 g

Nadel-Nr. 4½ - 5½

50g90 152.xxxx 6.90 5Kn.
gelb 50g90 0049 6.90
senf 50g90 0111 6.90
sonne 50g90 0159 6.90
orange 50g90 0259 6.90
orangerot 50g90 0011 6.90
rot 50g90 0060 6.90
himbeer 50g90 0160 6.90
dunkelrot 50g90 0087 6.90
bordeaux 50g90 0063 6.90
pink 50g90 0185 6.90
rosa 50g90 0109 6.90
lila 50g90 0246 6.90
violett 50g90 0280 6.90
marine 50g90 0190 6.90
navy 50g90 0025 6.90
dunkelblau 50g90 0035 6.90
blauviolett 50g90 0034 6.90
royal 50g90 0010 6.90
hellblau 50g90 0033 6.90
ciel 50g90 0020 6.90
türkis 50g90 0073 6.90
petrol 50g90 0088 6.90
petrol dunkel 50g90 0133 6.90
tanne 50g90 0017 6.90
oliv 50g90 0099 6.90
lemon 50g90 0198 6.90
pistache 50g90 0116 6.90
nuss 50g90 0068 6.90
braun 50g90 0067 6.90
camel 50g90 0139 6.90
beige 50g90 0096 6.90
rohweiss 50g90 0002 6.90
weiss 50g90 0001 6.90
hellgrau 50g90 0124 6.90
anthrazit 50g90 0003 6.90
schwarz 50g90 0004 6.90
grau mélange 50g90 0270 6.90
anthrazit mélange 50g90 0105 6.90
marine mélange 50g90 0225 6.90
tanne mélange 50g90 0298 6.90
nuss mélange 50g90 0368 6.90
beige mélange 50g90 0226 6.90
Name
Vorname
Adresse
Postleitzahl
Ortschaft
Land
Telefon
e-mail
Beispiel: mein_name@mein_provider.ch. Prüfen Sie bitte die korrekte Schreibweise vor dem Versenden.
Mitteilung
Lieferkonditionen Mit der Bestellung anerkenne ich die Lieferkonditionen.